« | 2025年10月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 2 AM:岸根 PM:岸根 | 3 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 4 AM:岸根・代診医 PM:代診医 | |||
5 休診 | 6 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 7 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 8 AM:坂田(12時まで)・岸根 PM:岸根・河野 | 9 AM:菊地 PM:岸根 | 10 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 11 AM:坂田・岸根 PM:代診医 |
12 休診 | 13 休診 | 14 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 15 AM:坂田(12時まで)・岸根 PM:岸根 | 16 AM:岸根(12時MSで) PM:岸根 | 17 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 18 AM:岸根・代診医 PM:代診医 |
19 休診 | 20 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 21 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 22 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 23 AM:菊地 PM:岸根 | 24 AM:坂田 PM:埼玉医大・須納瀬 | 25 AM:岸根・代診医 PM:代診医 |
26 休診 | 27 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 28 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 29 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 30 AM:岸根 PM:岸根 | 31 AM:坂田 PM:埼玉医大 |
休業日