| « | 2026年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診 | 2 休診 | 3 休診 | ||||
| 4 休診 | 5 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 6 AM:坂田 PM:笹川 | 7 AM:坂田・岸根 PM:岸根・河野 | 8 AM:菊地 PM:岸根 | 9 AM:坂田 PM:堀越 | 10 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 11 休診 | 12 休診 | 13 AM:坂田 PM:笹川 | 14 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 15 AM:岸根 PM:岸根 | 16 AM:坂田・岸根 PM:堀越 | 17 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 18 休診 | 19 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 20 AM:坂田 PM:笹川 | 21 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 22 AM:菊地 PM:岸根 | 23 AM:坂田 PM:堀越・須納瀬 | 24 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 25 休診 | 26 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 27 AM:坂田 PM:笹川 | 28 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 29 AM:岸根 PM:岸根 | 30 AM:坂田(12時まで)・岸根 PM:堀越 | 31 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
休業日