| « | 2026年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診 | 2 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 3 AM:坂田 PM:笹川 | 4 AM:坂田・岸根 PM:岸根・河野 | 5 AM:岸根 PM:岸根 | 6 AM:坂田・岸根 PM:堀越 | 7 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 8 休診 | 9 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 10 AM:坂田 PM:笹川 | 11 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 12 AM:岸根 PM:岸根 | 13 AM:坂田 PM:堀越 | 14 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 15 休診 | 16 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 17 AM:坂田 PM:笹川 | 18 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 19 AM:岸根 PM:岸根 | 20 休診 | 21 AM:坂田(12時まで)・岸根 PM:岸根 |
| 22 休診 | 23 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 24 AM:坂田 PM:笹川 | 25 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 26 AM:岸根 PM:岸根 | 27 AM:坂田 PM:堀越・須納瀬 | 28 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 29 休診 | 30 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 31 AM:坂田 PM:笹川 | ||||
休業日