« | 2025年8月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 2 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | |||||
3 休診 | 4 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 5 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 6 AM:坂田・岸根 PM:岸根・河野 | 7 AM:岸根 PM:岸根 | 8 AM:坂田 PM:埼玉医大 | 9 AM:坂田・岸根 PM:坂田 |
10 休診 | 11 休診 | 12 休診 | 13 休診 | 14 休診 | 15 休診 | 16 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
17 休診 | 18 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 19 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 20 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 21 AM:岸根 PM:岸根 | 22 AM:坂田 PM:埼玉医大・須納瀬 | 23 AM:坂田・岸根 PM:坂田 |
24 休診 | 25 AM:坂田・坂元 PM:坂田・坂元 | 26 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 27 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 28 AM:菊地 PM:岸根 | 29 AM:岸根 PM:埼玉医大 | 30 AM:岸根・代診医 PM:代診医 |
31 休診 |
休業日