| « | 2025年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 2 AM:坂田 PM:笹川 | 3 AM:坂田・岸根 PM:岸根・河野 | 4 AM:岸根 PM:岸根 | 5 AM:坂田・岸根 PM:堀越 | 6 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | |
| 7 休診 | 8 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 9 AM:坂田 PM:笹川 | 10 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 11 AM:菊地 PM:岸根 | 12 AM:坂田 PM:堀越 | 13 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 14 休診 | 15 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 16 AM:坂田 PM:笹川 | 17 AM:坂田・岸根 PM:岸根 | 18 AM:岸根 PM:岸根 | 19 AM:坂田・岸根 PM:堀越・須納瀬 | 20 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 21 休診 | 22 AM:坂田・岸根・坂元 PM:坂田・岸根・坂元 | 23 AM:坂田 PM:笹川 | 24 AM:坂田・岸根 PM:岸根・大石 | 25 AM:菊地 PM:岸根 | 26 AM:坂田 PM:堀越 | 27 AM:坂田・岸根 PM:岸根 |
| 28 休診 | 29 休診 | 30 休診 | 31 休診 | |||
休業日